4维度得分对比
维度合计 80.0/100.0(80.0%)。
整改后经营规划评价详情
维度合计 80.0/100.0(80.0%)。
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营目标 | 是否有清晰的年度服务收款考核目标 | 是否有服务收款考核目标,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 整句未命中,按短语命中进行部分评分;短语命中 1/3。 |
| 经营目标 | 是否有清晰的年度基础续费收款考核目标 | 是否有基础续费收款考核目标,没有扣3分 | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 经营目标 | 是否有清晰的续签率考核目标 | 是否有续签率考核目标,没有扣3分 | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 经营目标 | 是否有清晰的基础续费率考核目标 | .是否有基础续费率考核目标,没有扣3分 | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 经营目标 | 是否有清晰的高级服务总签率考核目标 | 是否有高级服务总签率考核目标,没有扣3分 | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 经营目标 | 是否有清晰的端升云年度考核目标 | 是否有端升云年度考核目标,没有扣3分 | 3.0 | 3.0 | 无 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双差分析 | 经营分析,是否有服务收款业绩分析 | 经营分析,是否有服务收款业绩分析,没有扣3分 | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 双差分析 | 经营分析,是否有基础续费收款业绩分析 | 经营分析,是否有基础续费收款业绩分析,没有扣3分 | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 双差分析 | 经营分析,是否有服务占比分析 | 经营分析,是否有服务占比分析,没有扣3 | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 双差分析 | 经营分析,是否有服务利润分析 | 经营分析,是否有服务利润分析,没有扣3分 | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 双差分析 | 经营分析,是否有业绩差距根本原因分析 | 经营分析,是否有业绩差距根本原因分析,没有扣3分 | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 双差分析 | 结合当地市场,阐述RBU/部门重点服务经营机会 | 结合当地市场,阐述RBU/部门重点服务经营机会 | 3.0 | 3.0 | 无 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务规划 | 是否按老客户经营分层做好客户成功业务设计 | 是否按老客户经营分层做好客户成功业务设计,没有扣5分 | 5.0 | 5.0 | 无 |
| 业务规划 | 服务商机盘点,是否按模板完成所有客户的服务商机盘点 | 2026服务商机盘点,是否按模板完成所有客户的服务商机盘点,没有扣15分 | 15.0 | 15.0 | 无 |
| 业务规划 | 客户盘点,续签续费盘点:是否按模板完成所有续签续费风险的盘点 | 2026客户盘点,续签续费盘点:是否按模板完成所有续签续费风险的盘点,没有扣15分 | 15.0 | 15.0 | 无 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 关键举措 | 是否有整体2026年客户成功经营关键任务说明 | 是否有整体2026年客户成功经营关键任务说明,没有扣3分 | 5.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 关键举措 | 是否有价值报告的任务/策略说明 | 是否有价值报告的任务/策略说明,没有扣3分, | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 关键举措 | 是否有服务代表任务/策略说明 | 是是否有服务代表任务/策略说明,没有扣3分 | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 关键举措 | 是否有客户成功渠道专岗/兼岗的任务/策略与说明 | 是否有客户成功渠道专岗/兼岗的任务/策略与说明,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 关键举措 | 是否有高级服务的任务/策略说明 | 是否有高级服务或服务收款增长的任务/策略说明,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 关键要求未满足:任务策略说明清晰;质量项未达标:任务策略说明清晰;证据页疑似重复套话 12 条(示例:AutoShape 12(8次);AutoShape 13(8次))。 |
| 关键举措 | 是否有客户成功与各部门协同工作计划 | 是否有客户成功与各部门协同工作计划,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 关键举措 | 是否有本机构的客户成功经营奖惩计划 | 是否有客户成功经营奖惩计划,没有扣3分 | 3.0 | 1.0 | 整句未命中,按短语命中进行部分评分;短语命中 1/4;证据页疑似重复套话 12 条(示例:AutoShape 12(8次);AutoShape 13(8次))。 |
| 关键举措 | 是否有客户成功组织人才保障 | .是否有客户成功组织人才保障,没有扣3分 | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 关键举措 | 输出全年客成功市场活动计划,需有明确主题、时间计划 | 输出全年客成功市场活动计划,需有明确主题、时间计划,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |