| 指标 | 整改前 | 整改后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 直销经营规划分 | 73.0 | 64.0 | -9.0 ⚠️ |
| 机构总分 | 84.5 | 83.6 | -0.9 |
| 评级 | 良好 | 良好 | — |
说明:苏州仅整改了直销一条业务线。生态经营规划未整改(100分),客户成功经营规划未整改(87分)。整改后直销分不升反降,带动机构总分下降0.9分。
| 评分项 | 满分 | 得分 | 整改建议 |
|---|---|---|---|
| 新签订阅客户数(金蝶AI套件)拆解到部门及个人 | 1 | 0 | 需明确各行业的AI套件推广目标 |
| 行业经营目标新签订阅客户数拆解到部门及个人 | 1 | 0 | 需参考历史行业客户增长数据 |
| 部门销售人员有清晰的职业发展路径 | 1 | 0 | 需体现与行业经营、客群拓展的能力要求匹配 |
| 销售经理人有成熟后备、近期后备、远期后备 | 1 | 0 | 需确保业务连续性,支撑长期目标达成 |
| 评分项 | 满分 | 得分 | 整改建议 |
|---|---|---|---|
| 结合当地统计年鉴及十五五规划选择优势行业 | 3 | 0 | 需明确选择的八大行业具体名称,说明选择理由和政策支持依据 |
| 阐述深耕行业的RBU本地金蝶TOP10客户清单 | 1 | 0 | 需包含客户名称、合作产品、年收款额等信息 |
| 评分项 | 满分 | 得分 | 整改建议 |
|---|---|---|---|
| 输出行业经营客户数量盘点表 | 10 | 2 | 表格需包含横轴(重点客群/端升云/竞对)×纵轴(各行政区域),需填写具体客户数量 |
| 输出全年行业活动计划 | 1 | 0 | 需包含明确主题、时间计划、目标人数、责任人、商机金额 |
| 输出全年圈层活动计划 | 1 | 0 | 需包含CIO/CFO等圈层的活动安排,明确线索转化机制 |
| 输出全年专题沙龙活动计划 | 1 | 0 | 需针对专精特新、跨境电商等重点客群制定专项沙龙 |
| 输出全年端升云活动计划 | 1 | 0 | 需包含端升云专题活动,支撑存量客户升级 |
| 评分项 | 满分 | 得分 | 整改建议 |
|---|---|---|---|
| 输出RBU本地行业标杆案例 | 3 | 2 | 每个案例需包含客户背景、需求痛点、解决方案、实施效果(量化数据) |
| 输出RBU本地K/3 Wise升金蝶AI套件案例 | 3 | 1 | 案例需包含升级原因、实施过程、客户收益 |
| 输出RBU本地替换用友YonSuite客户案例 | 3 | 1 | 案例需突出产品差异化优势,支撑市场竞争 |
| 输出RBU本地替换用友U8C/U8/U9C/U9客户案例 | 3 | 2 | 案例需体现实施效率和客户满意度 |
| 评分项 | 满分 | 得分 | 整改建议 |
|---|---|---|---|
| 输出RBU本地经营行业的销售话术 | 2 | 1 | 话术需结合行业特点和客户痛点,引用行业案例数据 |
| 输出RBU本地星空企业版私有云升金蝶AI套件销售话术 | 2 | 0 | 话术需强调AI套件的竞争优势,支撑高端客户升级 |
| 输出RBU本地替换用友YonSuite客户销售话术 | 2 | 0 | 话术需突出产品差异化,支撑市场竞争 |
| 输出RBU本地替换用友U8C/U8/U9C/U9客户销售话术 | 2 | 0 | 话术需强调实施便捷性和性价比,吸引中小客户 |
| 评分项 | 满分 | 得分 | 整改建议 |
|---|---|---|---|
| 输出全年政府关系经营计划 | 1 | 0 | 需包含区(县)工信局等政府部门的走访计划 |
| 输出全年生态关系经营计划 | 1 | 0 | 需包含协会、商会、高校等生态伙伴的合作计划 |
| 类别 | 达标项目 |
|---|---|
| 目标分解 | 考核收款拆解、新购订阅收款拆解、行业经营目标收款拆解、重点客群新签客户数拆解、端升云新签客户数拆解、替换竞对业务目标拆解 |
| 市场洞察 | 深耕行业企业数量及市占率、近3年业绩产出及增长情况 |
| 业务策略 | Q1考核收款差距及根因分析、Q1订阅收款差距及根因分析、Q1新签客户数差距及根因分析、明确聚焦的经营行业及重点客群 |
| 重点客群 | 重点客群市占率分析、重点客群经营WBS |
| 端升云 | 端升云客户经营WBS |
| 替换竞对 | 替换竞品客户经营WBS |
| 案例输出 | 重点客群案例、星空升AI套件案例、替换Oracle客户案例 |
| 销售话术 | 重点客群话术、K/3 Wise升AI话术、替换SAP话术、替换Oracle话术 |
| 能力建设 | 销售人员招聘与培养计划 |
苏州直销经营规划整改后未达预期,分数从73降至64(-9),主要短板集中在:
建议重新按严评标准梳理后再次提交整改。